Unser Blog
News und RSS-Feeds für Sie
Unten finden Sie einige News, unterteilt in sechs Rubriken, die Sie auswählen und lesen können (Balken der gewünschten Rubrik zum Öffnen einfach auswählen) oder die orangefarbenen RSS-Buttons rechts daneben zum Anklicken und Auswählen.
NewsBlog _ Rubrik: Leben 4.0
Information vom 27. Juni 2016EM 2016 in Frankreich
vom 10.6. – 10.7.2016
UNIQ gewinnt den KickTipp
Wir sind sehr stolz! Bester im Ranking der Tipp-Gemeinschaft der Stadt Stein wurde unser »TopScorer« mit 96 Punkten. Auch wenn wir natürlich gehofft hatten das Turnier gewinnen zu können, möchten wir den tatsächlichen neuen Europameister Portugal beglückwünschen! Alle drei unserer Tipp-Spieler mit den Pseudonymen »TopScorer«m »EM_2016« und »FC_2016« befinden sich nach dem Finale der Europameisterschaft in Paris mit 96, 92 und 87 Punkten unter den erfolgreichsten acht Teilnehmern (!) und haben am Ende das Match für sich entschieden. Fußball ist wie das wahre Leben: überraschend wie Wales, begeisternd wie Island, überzeugend wie Italien, konsequent wie England (nach dem Brexit), bedauernswert wie Frankreich (das nicht nur die meisten Tore geschossen hat) und glücklich wie Portugal, das nun auch einen großen, internationalen Wettbewerb gewonnen hat.
Familiär, außergewöhnlich und überraschend.
Das Eröffnungs-Spiel wurde am 10. Juni 2016 in Paris (12. Geburtstag unseres jüngsten Sohnes) angepfiffen und das Endspiel genau einen Monat später am 10. Juli 2016 (am 19. Geburtstag unserer ältesten Tochter) in Paris realisiert. Vielleicht hat nicht die beste, aber sicher die erfolgreichste Mannschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Rien ne va plus.
Die Vorrunde wird in insgesamt 10 Stadien und sechs Gruppen ausgetragen:
Gruppe A
Fr 10.06. 21:00 (8) Frankreich : Rumänien 2 : 1
Sa 11.06. 15:00 (2) Albanien : Schweiz 0 : 1
Mi 15.06. 18:00 (7) Rumänien : Schweiz 1 : 1
Mi 15.06. 21:00 (5) Frankreich : Albanien 2 : 0
So 19.06. 21:00 (3) Schweiz : Frankreich 0 : 0
So 19.06. 21:00 (4) Rumänien : Albanien 0 : 1
Gruppe B
Sa 11.06. 18:00 (1) Wales : Slowakei 2 : 1
Sa 11.06. 21:00 (5) England : Russland 1 : 1
Mi 15.06. 15:00 (3) Russland : Slowakei 1 : 2
Do 16.06. 18:00 (2) England : Wales 2 : 1
Mo 20.06. 21:00 (9) Slowakei : England 0 : 0
Mo 20.06. 21:00 (10) Russland : Wales 0 : 3
Gruppe C
So 12.06. 18:00 (6) Polen : Nordirland 1 : 0
So 12.06. 21:00 (3) Deutschland : Ukraine 2 : 0
Do 16.06. 18:00 (4) Ukraine : Nordirland 0 : 2
Do 16.06. 21:00 (8) Deutschland : Polen 0 : 0
Di 21.06. 18:00 (5) Ukraine : Polen 0 : 1
Di 21.06. 21:00 (7) Nordirland : Deutschland 0 : 1
Gruppe D
So 12.06. 15:00 (7) Türkei : Kroatien 0 : 1
So 12.06. 18:00 (10) Spanien : Tschechien 1 : 0
Fr 17.06. 18:00 (9) Tschechien : Kroatien 2 : 2
Fr 17.06. 21:00 (6) Spanien : Türkei 3 : 0
Di 21.06. 21:00 (1) Kroatien : Spanien 2 : 1
Di 21.06. 21:00 (2) Tschechien : Türkei 0 : 2
Gruppe E
Mo 13.06. 18:00 (8) Irland : Schweden 1 : 1
Mo 13.06. 21:00 (4) Belgien : Italien 0 : 2
Fr 17.06. 15:00 (10) Italien : Schweden 1 : 0
Sa 18.06. 15:00 (1) Belgien : Irland 3 : 0
Mi 22.06. 21:00 (3) Italien : Irland 0 : 1
Mi 22.06. 21:00 (6) Schweden : Belgien 0 : 1
Gruppe F
Di 14.06. 18:00 (1) Österreich : Ungarn 0 : 2
Di 14.06. 21:00 (9) Portugal : Island 1 : 1
Sa 18.06. 18:00 (5) Island : Ungarn 1 : 1
Sa 18.06. 21:00 (7) Portugal : Österreich 0 : 0
Mi 22.06. 21:00 (4) Ungarn : Portugal 3 : 3
Mi 22.06. 21:00 (8) Island : Österreich 2 : 1
Die Endrunde:
Das Achtelfinale
Sa 25.06. 15:00 (9) Schweiz : Polen 4 : 5
Sa 25.06. 18:00 (7) Wales : Nordirland 1 : 0
Sa 25.06. 21:00 (2) Kroatien : Portugal 0 : 1
So 26.06. 15:00 (4) Frankreich : Irland 2 : 1
So 26.06. 18:00 (3) Deutschl. : Slowakei 3 : 0
So 26.06. 21:00 (10) Ungarn : Belgien 0 : 4
Mo 27.06. 18:00 (8) Italien : Spanien 2 : 0
Mo 27.06. 21:00 (6) England : Island 1 : 2
Das Viertelfinale
Do 30.06. 21:00 (5) Polen : Portugal 3 : 5
Fr 01.07. 21:00 (3) Wales : Belgien 3 : 1
Sa 02.07. 21:00 (1) Deutschland : Italien 6 : 5
So 03.07. 21:00 (8) Frankreich : Island 5 : 2
Das Halbfinale
Mi 06.07. 21 Uhr (4) Portugal : Wales 2 : 0
Do 07.07. (5) Deutschland : Frankreich 0 : 2
Das Finale der EM in Paris/Saint Denis
So 10.07. 21:00 (8) Portugal : Frankreich 1 : 0
Die erfolgreichsten Torjäger der EM 2016
Der Torschütze dieser Europameisterschaft ist mit 6 Treffern Antoine Griezmann (Frankreich). Herzlichen Glückwunsch: Eine super Leistung in insgesamt 7 Spielen. Es folgen mit jeweils drei Treffern Gareth Bale (Wales), Olivier Giroud und Dimitri Payet (Frankreich), Cristiano Ronaldo und Nani (Portugal) sowie Álvaro Morata (Spanien). Mit insgesamt 13 Toren hat Frankreich die meisten Tore erzielt, dahinter folgen Wales mit 10 Toren, Belgien mit 9 Toren, Island (!) und Portugal mit je 8 Toren und die Deutsche Nationalmannschaft hat diesmal leider nur 7 Tore erzielt.
Die zehn Stadien/Orte
(1) Bordeaux
(2) Lens
(3) Lille
(4) Lyon
(5) Marseille
(6) Nizza
(7) Paris
(8) Paris/Saint Denis
(9) Saint Étienne
(10) Toulouse
Interessante Links:
KickTipp (Stadt Stein): https://www.kicktipp.de/steinereuro16tipp/tippuebersicht
Die Mannschaft 2104 – Der Film: http://www.constantin-film.de/kino/die-mannschaft/
DFB: http://www.dfb.de/die-mannschaft/start/