Unser Blog
News und RSS-Feeds für Sie
Unten finden Sie einige News, unterteilt in sechs Rubriken, die Sie auswählen und lesen können (Balken der gewünschten Rubrik zum Öffnen einfach auswählen) oder die orangefarbenen RSS-Buttons rechts daneben zum Anklicken und Auswählen.
NewsBlog _ Rubrik: Leben 4.0
Information vom 07. April 2014WM 2014 in Brasilien
Deutschland ist Weltmeister!
54, 74, 90, 2014: Erfolg ist kein Zufall!
Und wieder einmal hat es ein Fernsehmoderator sehr schön zusammen gefasst: Es spielen 32 Fussballmannschaften, es gibt 64 schöne Spiele in acht Gruppen, kurze Nächte, viel Spannung, Verlängerungen, Karten und Elfmeterschießen, einige Überraschungen, Leidenschaft, Freudentränen, Sieger und Verlierer, Samba-Rhythmen, Achtel-, Viertel-, Halbfinalspiele, eine abschließende WM-Final-Begegnung in Rio de Janeiro und … Deutschland wird Weltmeister!
Und bis uns Mario Götze in der Nachspielzeit des Finales den Pokal durch ein sensationelles Tor ermöglichte, wurde so gespielt (es folgen alle Final- und Vorrundenspiele, Torjäger und Stadien):
Finale der WM 2014 in Rio de Janeiro
So 13.7. 21:00 (10) Argentinien : Deutschland 0 : 1
Spiel um 3. und 4. Platz
Sa 12.7. 22:00 (5) Brasilien : Niederlande 0 : 3
Das Halbfinale
Di 8.7. 22:00 (12) Brasilien : Deutschland 1 : 7
Mi 9.7. 22:00 (1) Argentinien : Niederlande 4 : 2
Das Viertelfinale
Fr 4.7. 18:00 (10) Frankreich : Deutschland 0 : 1
Fr 4.7. 22:00 (3) Brasilien : Kolumbien 2 : 1
Sa 5.7. 18:00 (5) Argentinien : Belgien 1 : 0
Sa 5.7. 22:00 (7) Niederlande : Costa Rica 4 : 3
Das Achtelfinale
Sa 28.6. 18:00 (12) Brasilien : Chile 3 : 2
Sa 28.6. 22:00 (10) Kolumbien : Uruguay 2 : 0
So 29.6. 18:00 (3) Niederlande : Mexiko 2 : 1
So 29.6. 22:00 (6) Costa Rica : Griechenland 5 : 3
Mo 30.6. 18:00 (5) Frankreich : Nigeria 2 : 0
Mo 30.6. 22:00 (9) Deutschland : Algerien 2 : 1
Di 1.7. 18:00 (1) Argentinien : Schweiz 1 : 0
Di 1.7. 22:00 (7) Belgien : USA 2 : 1
Ergebnisse der Vorrunde
Gespielt wurde in insgesamt 12 Stadien (siehe unten) und acht Gruppen, von Gruppe A bis Gruppe H:
Gruppe A
Do 12.06. 22:00 (1) Brasilien : Kroatien 3 : 1
Fr 13.06. 18:00 (2) Mexiko : Kamerun 1 : 0
Di 17.06. 21:00 (3) Brasilien : Mexiko 0 : 0
Do 19.06. 00:00 (4) Kamerun : Kroatien 0 : 4
Mo 23.06. 22:00 (5) Kamerun : Brasilien 1 : 4
Mo 23.06. 22:00 (6) Kroatien : Mexiko 1 : 3
Gruppe B
Fr 13.06. 21:00 (7) Spanien : Niederlande 1 : 5
Sa 14.06. 00:00 (8) Chile : Australien 3 : 1
Mi 18.06. 18:00 (9) Australien : Niederlande 2 : 3
Mi 18.06. 21:00 (10) Spanien : Chile 0 : 2
Mo 23.06. 18:00 (11) Australien : Spanien 0 : 3
Mo 23.06. 18:00 (1) Niederlande : Chile 2 : 0
Gruppe C
Sa 14.06. 18:00 (12) Kolumbien : Griechenl. 3 : 0
So 15.06. 03:00 (6) Elfenbeinküste : Japan 2 : 1
Do 19.06. 18:00 (5) Kolumbien : Elfenbeink. 2 : 1
Fr 20.06. 00:00 (2) Japan : Griechenland 0 : 0
Di 24.06. 22:00 (8) Japan : Kolumbien 1 : 4
Di 24.06. 22:00 (3) Griechenl. : Elfenbeink. 2 : 1
Gruppe D
Sa 14.06. 21:00 (3) Uruguay : Costa Rica 1 : 3
So 15.06. 00:00 (4) England : Italien 1 : 2
Do 19.06. 21:00 (1) Uruguay: England 2 : 1
Fr 20.06. 18:00 (6) Italien : Costa Rica 0 : 1
Di 24.06. 18:00 (2) Italien : Uruguay 0 : 1
Di 24.06. 18:00 (12) Costa Rica : England 0 : 0
Gruppe E
So 15.06. 18:00 (5) Schweiz : Ecuador 2 : 1
So 15.06. 21:00 (9) Frankreich : Honduras 3 : 0
Fr 20.06. 21:00 (7) Schweiz : Frankreich 2 : 5
Sa 21.06. 00:00 (11) Honduras : Ecuador 1 : 2
Mi 25.06. 22:00 (4) Honduras : Schweiz 0 : 3
Mi 25.06. 22:00 (10) Ecuador : Frankreich 0 : 0
Gruppe F
Mo 16.06. 0:00 (10) Argentinien : Bosnien-H. 2 : 1
Mo 16.06. 21:00 (11) Iran : Nigeria 0 : 0
Sa 21.06. 18:00 (12) Argentinien : Iran 1 : 0
So 22.06. 00:00 (8) Nigeria : Bosnien-Herzeg. 1 : 0
Mi 25.06. 18:00 (9) Nigeria : Argentinien 2 : 3
Mi 25.06. 18:00 (7) Bosnien-Herzeg. : Iran 3 : 1
Gruppe G
Mo 16.06. 18:00 (7) Deutschland : Portugal 4 : 0
Di 17.06. 00:00 (2) Ghana : USA 1 : 2
Sa 21.06. 21:00 (3) Deutschland : Ghana 2 : 2
Mo 23.06. 00:00 (4) USA : Portugal 2 : 2
Do 26.06. 18:00 (5) Portugal : Ghana 2 : 1
Do 26.06. 18:00 (6) USA : Deutschland 0 : 1
Gruppe H
Di 17.06. 18:00 (12) Belgien : Algerien 2 : 1
Mi 18.06. 00:00 (8) Russland : Südkorea 1 : 1
So 22.06. 18:00 (10) Belgien : Russland 1 : 0
So 22.06. 21:00 (9) Südkorea : Algerien 2 : 4
Do 26.06. 22:00 (1) Südkorea : Belgien 0 : 1
Do 26.06. 22:00 (11) Algerien : Russland 1 : 1
Die erfolgreichsten Torjäger der WM 2014
6 Tore: James Rodriguez (Kolumbien)
5 Tore: Thomas Müller (Deutschland)
4 Tore: Lionel Messi (Argentinien), Neymar (+1 Elfmeter; Brasilien – Gute Besserung!)
3 Tore: André Schürrle (Deutschland), Karim Benzema (Frankreich), Arjen Robben (Niederlande), Xherdan Shaquiri (Schweiz), Enner Valencia (Ecuador), Robin van Persie (Niederlande)
sowie die Torschützen der Deutschen Nationalmannschaft:
Thomas Müller (5), André Schürrle (3), Mats Hummels (2), Miroslav Klose (2), Toni Kroos (2), Mario Götze (2), Mesut Özil (1) und Sami Khedira (1)
Stadien/Orte
(1) São Paulo
(2) Natal
(3) Fortaleza
(4) Manaus
(5) Brasília
(6) Recife
(7) Salvador
(8) Cuiabá
(9) Porto Alegre
(10) Rio de Janeiro
(11) Curitiba
(12) Belo Horizonte
Unser Tipp:
Wir freuen uns sehr, dass Deutschland das Finale nach 24 Jahren wieder für sich entscheiden konnte: Eine wunderbare Mannschafts-Leistung! Glückwunsch! Zudem hat es viel Spaß gemacht zu sehen, dass Brasilien "hinter uns stand", über zehn Jahre Arbeit in Brasilien sehr erfolgreich gekürt wurden, hoffen, dass Neymar bald wieder fit ist, genießen die tolle Zeit und einen unglaublichen Zuspruch aus der ganzen Welt. Was soll man sagen: Weiter so …